Układ jednowarstwowy
extra trwały remontowy BIKUTOP 7,9
Raport klasyfikacyjny: Broof (t1).
System z termoizolacją, klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie
| Warstwy | Grubość [mm] |
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. swisspor BIKUTOP 300 | 5,6 | 0,18 |
| 3. swisspor BITERM® LAMBDA 100 dach podłoga |
dowolna | 0,031 |
| 4. swisspor BITERM® STICK | - | - |
| 5. swisspor PRIMER | - | - |
| 6. stare pokrycie | 8,0 | 0,18 |
Warunki i wymagania dla:
dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
należy spełnić warunek U ≤ U(max) [ W/m2·K]
| Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu | Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [ W/m2·K] | |
|---|---|---|
| od 1 stycznia 2021 r. | ||
| ti > 16ºC | 0,15 | |
| 8ºC < ti ≤ 16ºC | 0,30 | |
| Δti ≤ 8ºC | 0,70 | |
Podstawowe wzory
| Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] | Opór całkowity [R] | Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)] |
|---|---|---|
| Rp = di/ λi | R = Rse + Rp+ Rsi | U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi ) |
| opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04 | ||
| Grubość izolacji [mm] | Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [Rp] | Opór całkowity [R] | Współczynnik przenikania ciepła [U] |
|---|---|---|---|
|
200 |
6,527 | 6,667 | 0,150 |
| 220 | 7,172 | 7,312 | 0,137 |
| 240 | 7,817 | 7,957 | 0,126 |
| 260 | 8,463 | 8,603 | 0,116 |

