Układ dwuwarstwowy
ekstra trwały 2w BIKUTOP 9,6
Raport klasyfikacyjny: Broof (t1).
System z termoizolacją, mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie
| Warstwy | Grubość [mm] |
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor UV PROTECTOR | - | - |
| 2. swisspor BIKUTOP 300 | 5,6 | 0,18 |
| 3. swisspor BIKUTOP G200/40 | 4,0 | 0,18 |
| 4. swisspor LAMBDA 100 dach podłoga |
dowolna | 0,031 |
| 5. swisspor BIKUTOP 30 | 3,0 | 0,18 |
| 6. swisspor PRIMER | - | - |
| 7. konstrukcja betonowa | 200 | 1,7 |
Warunki i wymagania dla:
dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
należy spełnić warunek U ≤ U(max) [ W/m2·K]
| Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu | Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [ W/m2·K] | |
|---|---|---|
| od 1 stycznia 2021 r. | ||
| ti > 16ºC | 0,15 | |
| 8ºC < ti ≤ 16ºC | 0,30 | |
| Δti ≤ 8ºC | 0,70 | |
Podstawowe wzory
| Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] | Opór całkowity R | Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)] |
|---|---|---|
| Rp = di/ λi | R = Rse + Rp+ Rsi | U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi ) |
| opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04 | ||
| Grubość izolacji [mm] | Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [Rp] | Opór całkowity [R] | Współczynnik przenikania ciepła [U] |
|---|---|---|---|
|
200 |
6,639 | 6,779 | 0,148 |
| 220 | 7,284 | 7,424 | 0,135 |
| 240 |
7,930 |
8,070 | 0,124 |
| 260 | 8,575 | 8,715 | 0,115 |

