Układ jednowarstwowy
1w BIKUTOP 7,5
System z termoizolacją, klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie
| Warstwy | Grubość [mm] |
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor BIKUTOP 52 | 5,2 | 0,18 |
| 2. swisspor BITERM® EPS 100 dach podłoga | dowolna | 0,036 |
| 3. swisspor BITERM® STICK | - | - |
| 4. swisspor BIKUTOP 30 | 3,0 | 0,18 |
| 5. swisspor PRIMER | - | - |
| 6. strop żelbetowy | 200 | 1,7 |
Warunki i wymagania dla:
dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
należy spełnić warunek U ≤ U(max) [ W/m2·K]
| Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu | Współczynnik przenikania ciepła UC(max)[ W/m2·K] | |
|---|---|---|
| od 1 stycznia 2021 r. | ||
| ti > 16ºC | 0,15 | |
| 8ºC < ti ≤ 16ºC | 0,30 | |
| Δti ≤ 8ºC | 0,7 | |
Podstawowe wzory
| Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] | Opór całkowity R | Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)] |
|---|---|---|
| Rp = di/ λi | R = Rse + Rp+ Rsi | U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi ) |
| opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04 | ||
| Grubość izolacji [mm] | Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [Rp] | Opór całkowity [R] | Współczynnik przenikania ciepła [U] |
|---|---|---|---|
|
240 |
6,830 | 6,970 | 0,143 |
| 260 | 7,385 | 7,525 | 0,133 |
|
280 |
7,941 | 8,081 | 0,124 |
| 300 | 8,497 | 8,637 | 0,116 |

