Układ dwuwarstwowy
2w BIKUTOP 9,2
System z termoizolacją, mocowany mechanicznie lub klejony i mocowany mechanicznie.
| Warstwy | Grubość [mm] |
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K] |
|---|---|---|
| 1. swisspor BIKUTOP standard 20/52 | 5,2 | 0,18 |
| 2. swisspor BIKUTOP G40 | 4,0 | 0,18 |
| 3. swisspor EPS 100 dach podłoga | dowolna | 0,036 |
| 4. swisspor BIKUTOP 30 | 3,0 | 0,18 |
| 5. swisspor PRIMER | - | - |
| 6. strop żelbetowy | 200 | 1,7 |
Warunki i wymagania dla:
dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r.
należy spełnić warunek U ≤ U(max) [ W/m2·K]
| Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu | Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [ W/m2·K] | |
|---|---|---|
| od 1 stycznia 2021 r. | ||
| ti > 16ºC | 0,15 | |
| 8ºC < ti ≤ 16ºC | 0,30 | |
| Δti ≤ 8ºC | 0,70 | |
Podstawowe wzory
| Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] | Opór całkowity R | Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²·K)] |
|---|---|---|
| Rp = di/ λi | R = Rse + Rp+ Rsi | U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi ) |
| opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04 | ||
| Grubość izolacji [mm] | Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [Rp] | Opór całkowity [R] | Współczynnik przenikania ciepła [U] |
|---|---|---|---|
| 240 | 6,852 | 6,992 | 0,143 |
| 260 | 7,408 | 7,548 | 0,132 |
| 280 | 7,963 | 8,103 | 0,123 |
| 300 | 8,519 | 8,659 | 0,115 |

